Varsity Athletics
More than 23 percent of Tigers participate in varsity sports. These scholar-athletes balance a competitive sports schedule with the academic rigor of a Trinity education, and they do it like champs: Tigers regularly earn Academic All-America Honors and NCAA postgraduate scholarships. Trinity has won five NCAA team championships as well as 16 NCAA individual national titles.
Right now, these athletes are innovating new ways to study, train and compete. Your support will provide the resources needed to maintain an elite and safe Athletics experience that will keep them mentally and physically healthy.
Our challenge: to keep our athletes sharp.
Rank | Prize | Fund Designation | Raised |
---|---|---|---|
1 | $2,500 | Baseball | $28,590.00 |
2 | Swimming & Diving | $20,266.69 | |
3 | Football | $19,104.00 | |
4 | Men's Soccer | $14,782.67 | |
5 | Volleyball | $12,265.00 | |
6 | Cross Country | $11,438.20 | |
7 | Track & Field | $9,665.00 | |
8 | Women's Soccer | $7,365.00 | |
9 | Men's Tennis | $6,590.00 | |
10 | Golf | $6,546.00 | |
11 | Women's Basketball | $4,585.00 | |
12 | Women's Tennis | $4,120.00 | |
13 | Softball | $3,580.13 | |
14 | Men's Basketball | $2,450.00 |
Rank | Answer | Amount |
---|---|---|
1 | Omega Phi Fraternity | $17,001.05 |
2 | Bengal Lancers Fraternity | $16,380.00 |
3 | Chi Delta Tau Fraternity | $14,146.11 |
4 | Chi Beta Epsilon Sorority | $13,425.00 |
5 | Spurs Sorority | $13,177.52 |
6 | Triniteer Fraternity | $10,805.00 |
7 | Gamma Chi Delta Sorority | $10,295.00 |
8 | Sigma Theta Tau Sorority | $7,340.00 |
9 | Kappa Kappa Delta Fraternity | $6,245.00 |
10 | Zeta Chi Sorority | $5,684.81 |
11 | Alpha Psi Omega Fraternity | $1,900.00 |
12 | Iota Chi Rho Fraternity | $1,260.00 |
13 | Phi Sigma Chi Fraternity | $1,190.00 |
14 | Alpha Chi Lambda Sorority | $988.00 |
15 | Phi Delta Kappa Sorority | $805.00 |
Rank | Answer | Donors |
---|---|---|
1 | Spurs Sorority | 121 |
2 | Gamma Chi Delta Sorority | 101 |
3 | Chi Beta Epsilon Sorority | 97 |
4 | Sigma Theta Tau Sorority | 66 |
5 | Zeta Chi Sorority | 54 |
6 | Alpha Chi Lambda Sorority | 19 |
7 | Phi Delta Kappa Sorority | 9 |
Rank | Answer | Donors |
---|---|---|
1 | 1981 | 51 |
2 | 2006 | 44 |
3 | 1996 | 40 |
4 | 1986 | 38 |
5 | 2001 | 36 |
6 | 2016 | 32 |
7 | 1991 | 28 |
8 | 2011 | 25 |
9 | 1971 | 16 |
10 | 1976 | 14 |
Rank | Prize | Fund Designation | Donors |
---|---|---|---|
1 | $1,500 | Men's Soccer | 292 |
2 | Volleyball | 267 | |
3 | Track & Field | 190 | |
4 | Cross Country | 147 | |
5 | Swimming & Diving | 132 | |
6 | Baseball | 122 | |
7 | Football | 70 | |
8 | Softball | 61 | |
9 | Men's Tennis | 57 | |
10 | Women's Soccer | 49 | |
11 | Women's Tennis | 48 | |
12 | Men's Basketball | 46 | |
13 | Golf | 22 | |
14 | Women's Basketball | 15 |
Rank | Answer | Donors |
---|---|---|
1 | Men's Soccer | 107 |
2 | Cross Country | 72 |
3 | Track & Field | 68 |
4 | Swimming & Diving | 68 |
5 | Volleyball | 55 |
6 | Football | 49 |
7 | Baseball | 48 |
8 | Men's Basketball | 37 |
9 | Men's Tennis | 27 |
10 | Women's Tennis | 21 |
11 | Softball | 21 |
12 | Women's Soccer | 19 |
13 | Women's Basketball | 12 |
14 | Golf | 11 |
Rank | Answer | Donors |
---|---|---|
1 | Spurs Sorority | 121 |
2 | Gamma Chi Delta Sorority | 101 |
3 | Chi Beta Epsilon Sorority | 97 |
4 | Sigma Theta Tau Sorority | 66 |
5 | Omega Phi Fraternity | 61 |
6 | Kappa Kappa Delta Fraternity | 59 |
7 | Zeta Chi Sorority | 54 |
8 | Bengal Lancers Fraternity | 47 |
9 | Chi Delta Tau Fraternity | 47 |
10 | Triniteer Fraternity | 26 |
11 | Alpha Chi Lambda Sorority | 19 |
12 | Alpha Psi Omega Fraternity | 11 |
13 | Phi Delta Kappa Sorority | 9 |
14 | Phi Sigma Chi Fraternity | 9 |
15 | Iota Chi Rho Fraternity | 9 |
Rank | Answer | Donors |
---|---|---|
1 | Omega Phi Fraternity | 61 |
2 | Kappa Kappa Delta Fraternity | 59 |
3 | Bengal Lancers Fraternity | 47 |
4 | Chi Delta Tau Fraternity | 47 |
5 | Triniteer Fraternity | 26 |
6 | Phi Sigma Chi Fraternity | 9 |
7 | Iota Chi Rho Fraternity | 9 |
Trinity University
© 2025 Trinity University, All Rights Reserved
Powered by ScaleFunder